У нас можно купить экскаваторы марки Lishide, а так же:
•погрузчики • бульдозеры • экскаваторы • грейдеры • минипогрузчики •
Есть все лицензии. Таможенная очистка.
- Чтобы узнать сроки поставки и стоимость необходимо заполнить форму
- Ответ прийдет вам на E-mail или наш менеджер свяжется с вами по телефону
Технические характеристики:
| Модель | SC360.9 |
| Масса | 34.8T |
| Емкость ковша | 1.6M3 |
| Модель двигателя CUMMINS | QSC8.3 |
| Мощность | 194KW/2200R/min |
| Модель двигателя SINOTRUK | MC07 |
| Мощность | 175KW/1900r/min |
| Емкость топливного бака | 650L |
| Ходовая скорость | 4/6.2km/h(высокая скорости/низкая скорость) |
| Поворотная скорость | 8,2r/min |
| Подъемопреодолеваемость | 70% |
| Усилие копания ковша | 245KN |
| Усилие копания рукоясти | 185KN |
| Давление заземления | 70.8Kpa |
| Силовая тяга | 247.8KN |
| Модель гидронасоса | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
| Макс.поток | 300*2L/min |
| Рабочее давление | 34.3Mpa |
| Емкость гидробака | 310L |
| Общая длина | 11080mm |
| Общая ширина | 3190mm |
| Общая высота(до крышки кабины) | 3280mm |
| Мин. клиренс над землей | 498mm |
| Длина гусеницы | 4622mm |
| Ширина гусеницы | 3190mm |
| Макс. высота копания | 10200mm |
| Макс. высота разгрузки | 7135mm |
| Макс. грубина копания | 7370mm |
| Мин. радиус поворота | 4265mm |
| Длина рукоясти | 3185mm |
| Длина стрелы | 6470mm |

